GLWS-SR, GWS-SR

线夹、锁定、非锁定、按扣铆钉安装、螺丝安装、PA66 UL94V2,PA66 UL94V0

返回
单位:mm
  • GLWS&GWS-600X600.jpg
产品型号 品名 参考编号 材料 颜色 A œB FIG 包装数量 PDF 3D
60837 GLWS-SR-1-01 LWS-SR-1-01 PA66 UL94V2 自然色 11.4 3.6 1 1000
60849 GLWS-SR-1-19 LWS-SR-1-19 PA66 UL94V0 自然色 11.4 3.6 1 1000
60838 GLWS-SR-2-01 LWS-SR-2-01 PA66 UL94V2 自然色 16.3 8.6 1 1000
60850 GLWS-SR-2-19 LWS-SR-2-19 PA66 UL94V0 自然色 16.3 8.6 1 1000
60839 GLWS-SR-3-01 LWS-SR-3-01 PA66 UL94V2 自然色 25.4 18.3 1 1000
60851 GLWS-SR-3-19 LWS-SR-3-19 PA66 UL94V0 自然色 25.4 18.3 1 1000
60840 GLWS-SR-4-01 LWS-SR-4-01 PA66 UL94V2 自然色 33.3 25.4 1 1000
60852 GLWS-SR-4-19 LWS-SR-4-19 PA66 UL94V0 自然色 33.3 25.4 1 1000
60666 GWS-SR-1-01 WS-SR-1-01 PA66 UL94V2 自然色 11.4 4.4 2 1000
60999 GWS-SR-1-19 WS-SR-1-19 PA66 UL94V0 自然色 11.4 4.4 2 1000
60667 GWS-SR-2-01 WS-SR-2-01 PA66 UL94V2 自然色 16.3 9.3 2 1000
61000 GWS-SR-2-19 WS-SR-2-19 PA66 UL94V0 自然色 16.3 9.3 2 1000
60668 GWS-SR-3-01 WS-SR-3-01 PA66 UL94V2 自然色 25.4 18.4 2 1000
61001 GWS-SR-3-19 WS-SR-3-19 PA66 UL94V0 自然色 25.4 18.4 2 1000
60669 GWS-SR-4-01 WS-SR-4-01 PA66 UL94V2 自然色 33.5 26.4 2 1000
61002 GWS-SR-4-19 WS-SR-4-19 PA66 UL94V0 自然色 33.5 26.4 2 1000

我们携手打造紧固件解决方案!

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
本网站使用 cookie 为您提供最佳服务,让您尽可能愉快地访问我们的网站。 如果您继续使用我们的服务,我们将假定您同意使用此类 cookie。 有关 cookie 的更多信息可以在隐私声明中找到。 Mehr Infos