GMSPE

PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Two Prong

Wrócić do
Wymiary w mm
  • GMSPE-600X600.jpg
P/N. Kod Produktu Odsyłacz Materiaç A Górny Otwór Dolny Otwór Grubość Płyty Górnej Grubość Płyty Dolnej VPE 3D
43260 GMSPE-2-01 MSPE-2-01 PA66 UL94V2 3.2 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43440 GMSPE-2-19 MSPE-2-19 PA66 UL94V0 3.2 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43261 GMSPE-3-01 MSPE-3-01 PA66 UL94V2 4.8 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43441 GMSPE-3-19 MSPE-3-19 PA66 UL94V0 4.8 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43262 GMSPE-4-01 MSPE-4-01 PA66 UL94V2 6.4 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43442 GMSPE-4-19 MSPE-4-19 PA66 UL94V0 6.4 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43263 GMSPE-5-01 MSPE-5-01 PA66 UL94V2 7.9 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43443 GMSPE-5-19 MSPE-5-19 PA66 UL94V0 7.9 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43264 GMSPE-6-01 MSPE-6-01 PA66 UL94V2 9.5 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43444 GMSPE-6-19 MSPE-6-19 PA66 UL94V0 9.5 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43265 GMSPE-7-01 MSPE-7-01 PA66 UL94V2 11.1 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43445 GMSPE-7-19 MSPE-7-19 PA66 UL94V0 11.1 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43266 GMSPE-8-01 MSPE-8-01 PA66 UL94V2 12.7 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43446 GMSPE-8-19 MSPE-8-19 PA66 UL94V0 12.7 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43267 GMSPE-10-01 MSPE-10-01 PA66 UL94V2 15.9 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43447 GMSPE-10-19 MSPE-10-19 PA66 UL94V0 15.9 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43268 GMSPE-11-01 MSPE-11-01 PA66 UL94V2 17.5 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43448 GMSPE-11-19 MSPE-11-19 PA66 UL94V0 17.5 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43269 GMSPE-12-01 MSPE-12-01 PA66 UL94V2 19.1 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43449 GMSPE-12-19 MSPE-12-19 PA66 UL94V0 19.1 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43270 GMSPE-14-01 MSPE-14-01 PA66 UL94V2 22.2 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43450 GMSPE-14-19 MSPE-14-19 PA66 UL94V0 22.2 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43271 GMSPE-16-01 MSPE-16-01 PA66 UL94V2 25.4 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43451 GMSPE-16-19 MSPE-16-19 PA66 UL94V0 25.4 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43209 GMSPE-20-01 MSPE-20-01 PA66 UL94V2 31.8 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43452 GMSPE-20-19 MSPE-20-19 PA66 UL94V0 31.8 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43272 GMSPE-22-01 MSPE-22-01 PA66 UL94V2 34.9 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -
43453 GMSPE-22-19 MSPE-22-19 PA66 UL94V0 34.9 3.9 +/- 0.05 3.9 +/- 0.05 1.57 1.57 1000 -

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen den Besuch der Website so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gecko Intern. Co. Mehr Infos