111X
Hex Spacer, Brass 2.0401, Surface Nickel Plated (G3E), Min. Tensile Strength 430 N/mm2, M2 - M8, AF (SW) 4 - 13, Lengths 5.0 - 100.0mm.
| Kod Produktu | Materiaç | L | L1 | G2 | Powierzchnia | SW | VPE | |
| 111 x *L* (Length) | Brass 2.0401 | M2 | - | SW 4 | 100 | - | ||
| 1112 x *L* | Brass 2.0401 | M2.5 | - | SW 4 | 100 | - | ||
| 112 x *L* | Brass 2.0401 | M2.5 | - | SW 5 | 100 | - | ||
| 113 x *L* | Brass 2.0401 | M3 | - | SW 5 | 100 | - | ||
| 114 x *L* | Brass 2.0401 | M3 | - | SW 5.5 | 100 | - | ||
| 115 x *L* | Brass 2.0401 | M3 | - | SW 6 | 100 | - | ||
| 116 x *L* | Brass 2.0401 | M4 | - | SW 7 | 100 | - | ||
| 118 x *L* | Brass 2.0401 | M5 | - | SW 8 | 100 | - | ||
| 119 x *L* | Brass 2.0401 | M6 | - | SW 10 | 100 | - | ||
| 1113 x *L* | Brass 2.0401 | M8 | - | SW 13 | 100 | - |


















