411X
Hex Spacer, With Undercut, Brass 2.0401, Nickel Plated (G3E), Min. Tensile Strength 430 N/mm2, M2 - M8, AF (SW) 4 - 13, Lengths 5.0 - 100.0mm.
Surface optional in blank available. Optional without undercut and surcharge.
| Kod Produktu | Materiaç | L | L2 | G1 | SW | VPE | |
| 411 x *L* (Length) | Brass 2.0401 | 5.0 | M2 | SW 4 | 100 | - | |
| 4112 x *L* | Brass 2.0401 | 6.0 | M2.5 | SW 4 | 100 | - | |
| 412 x *L* | Brass 2.0401 | 6.0 | M2.5 | SW 5 | 100 | - | |
| 413 x *L* | Brass 2.0401 | 6.0, 8.0 | M3 | SW 5 | 100 | - | |
| 414 x *L* | Brass 2.0401 | 6.0, 8.0 | M3 | SW 5.5 | 100 | - | |
| 415 x *L* | Brass 2.0401 | 6.0, 8.0 | M3 | SW 6 | 100 | - | |
| 416 x *L* | Brass 2.0401 | 8.0 | M4 | SW 7 | 100 | - | |
| 418 x *L* | Brass 2.0401 | 8.0 | M5 | SW 8 | 100 | - | |
| 419 x *L* | Brass 2.0401 | 10.0 | M6 | SW 10 | 100 | - | |
| 4113 x *L* | Brass 2.0401 | 14.0 | M8 | SW 13 | 100 | - |


















