GDLSP4

PCB Support - Spacer - with Locking Arrowhead

Wrócić do
Wymiary w mm
  • abstandshalter-dlcbsm-3-01.jpg
P/N. Kod Produktu Odsyłacz Materiaç A Otwór Grubość Płyty VPE 3D
40800 GDLSP4-3-66 DLCBSM-3-01 PA66 UL94V2 4.8 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
41983 GDLSP4-3-V0 DLCBSM-3-19 PA66 UL94V0 4.8 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40798 GDLSP4-3-66B DLCBSM-3-01BK PA66 UL94V2 4.8 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40801 GDLSP4-4-66 DLCBSM-4-01 PA66 UL94V2 6.4 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
41984 GDLSP4-4-V0 DLCBSM-4-19 PA66 UL94V0 6.4 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
43126 GDLSP4-4-66B DLCBSM-4-01BK PA66 UL94V2 6.4 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40802 GDLSP4-5-66 DLCBSM-5-01 PA66 UL94V2 7.9 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
41985 GDLSP4-5-V0 DLCBSM-5-19 PA66 UL94V0 7.9 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
43127 GDLSP4-5-66B DLCBSM-5-01BK PA66 UL94V2 7.9 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40803 GDLSP4-6-66 DLCBSM-6-01 PA66 UL94V2 9.5 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
41986 GDLSP4-6-V0 DLCBSM-6-19 PA66 UL94V0 9.5 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
43128 GDLSP4-6-66B DLCBSM-6-01BK PA66 UL94V2 9.5 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40804 GDLSP4-7-66 DLCBSM-7-01 PA66 UL94V2 11.1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
41987 GDLSP4-7-V0 DLCBSM-7-19 PA66 UL94V0 11.1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
43129 GDLSP4-7-66B DLCBSM-7-01BK PA66 UL94V2 11.1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40805 GDLSP4-8-66 DLCBSM-8-01 PA66 UL94V2 12.7 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
41988 GDLSP4-8-V0 DLCBSM-8-19 PA66 UL94V0 12.7 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
43130 GDLSP4-8-66B DLCBSM-8-01BK PA66 UL94V2 12.7 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40806 GDLSP4-9-66 DLCBSM-9-01 PA66 UL94V2 14.3 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
41989 GDLSP4-9-V0 DLCBSM-9-19 PA66 UL94V0 14.3 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
43131 GDLSP4-9-66B DLCBSM-9-01BK PA66 UL94V2 14.3 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40807 GDLSP4-10-66 DLCBSM-10-01 PA66 UL94V2 15.9 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
41990 GDLSP4-10-V0 DLCBSM-10-19 PA66 UL94V0 15.9 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
43132 GDLSP4-10-66B DLCBSM-10-01BK PA66 UL94V2 15.9 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40799 GDLSP4-14-66 DLCBSM-14-01 PA66 UL94V2 22.2 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
40876 GDLSP4-14-V0 DLCBSM-14-19 PA66 UL94V0 22.2 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -
43133 GDLSP4-14-66B DLCBSM-14-01BK PA66 UL94V2 22.2 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000 -

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen den Besuch der Website so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gecko Intern. Co. Mehr Infos