GSCBS6, GSCBS7, GSCBS9

PCB Support - Spacer - Threaded Standoff, Screw Support, Hexagonal, Locking Bayonet

Wrócić do
Wymiary w mm
  • spacer-richco-lcbs-tm-4-01.jpg
P/N. Kod Produktu Odsyłacz Materiaç A Rysunek Górny Otwór Grubość Płyty Górnej Gwint VPE 3D
41149 GSCBS6-4-66 LCBS-TM-4-01 PA66 UL94V2 6.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41649 GSCBS6-4-V0 LCBS-TM-4-19 PA66 UL94V0 6.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41642 GSCBS6-4-66B LCBS-TM-4-01BK PA66 UL94V2 6.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41656 GSCBS6-4-BV0 LCBS-TM-4-19BK PA66 UL94V0 6.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41150 GSCBS6-6-66 LCBS-TM-6-01 PA66 UL94V2 9.5 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41650 GSCBS6-6-V0 LCBS-TM-6-19 PA66 UL94V0 9.5 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41643 GSCBS6-6-66B LCBS-TM-6-01BK PA66 UL94V2 9.5 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41657 GSCBS6-6-BV0 LCBS-TM-6-19BK PA66 UL94V0 9.5 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41151 GSCBS6-8-66 LCBS-TM-8-01 PA66 UL94V2 12.7 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41651 GSCBS6-8-V0 LCBS-TM-8-19 PA66 UL94V0 12.7 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41644 GSCBS6-8-66B LCBS-TM-8-01BK PA66 UL94V2 12.7 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41658 GSCBS6-8-BV0 LCBS-TM-8-19BK PA66 UL94V0 12.7 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41152 GSCBS6-10-66 LCBS-TM-10-01 PA66 UL94V2 15.9 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41652 GSCBS6-10-V0 LCBS-TM-10-19 PA66 UL94V0 15.9 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41645 GSCBS6-10-66B LCBS-TM-10-01BK PA66 UL94V2 15.9 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41659 GSCBS6-10-BV0 LCBS-TM-10-19BK PA66 UL94V0 15.9 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41153 GSCBS6-12-66 LCBS-TM-12-01 PA66 UL94V2 19.1 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41653 GSCBS6-12-V0 LCBS-TM-12-19 PA66 UL94V0 19.1 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41646 GSCBS6-12-66B LCBS-TM-12-01BK PA66 UL94V2 19.1 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41660 GSCBS6-12-BV0 LCBS-TM-12-19BK PA66 UL94V0 19.1 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41154 GSCBS6-14-66 LCBS-TM-14-01 PA66 UL94V2 22.2 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41654 GSCBS6-14-V0 LCBS-TM-14-19 PA66 UL94V0 22.2 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41647 GSCBS6-14-66B LCBS-TM-14-01BK PA66 UL94V2 22.2 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41661 GSCBS6-14-BV0 LCBS-TM-14-19BK PA66 UL94V0 22.2 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41155 GSCBS6-16-66 LCBS-TM-16-01 PA66 UL94V2 25.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41655 GSCBS6-16-V0 LCBS-TM-16-19 PA66 UL94V0 25.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41648 GSCBS6-16-66B LCBS-TM-16-01BK PA66 UL94V2 25.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41662 GSCBS6-16-BV0 LCBS-TM-16-19BK PA66 UL94V0 25.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
41183 GSCBS7-4-66 LCBS-TM-M4-4-01 PA66 UL94V2 6.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41751 GSCBS7-4-V0 LCBS-TM-M4-4-19 PA66 UL94V0 6.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41744 GSCBS7-4-66B LCBS-TM-M4-4-01BK PA66 UL94V2 6.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41758 GSCBS7-4-BV0 LCBS-TM-M4-4-19BK PA66 UL94V0 6.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41184 GSCBS7-6-66 LCBS-TM-M4-6-01 PA66 UL94V2 9.5 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41752 GSCBS7-6-V0 LCBS-TM-M4-6-19 PA66 UL94V0 9.5 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41745 GSCBS7-6-66B LCBS-TM-M4-6-01BK PA66 UL94V2 9.5 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41759 GSCBS7-6-BV0 LCBS-TM-M4-6-19BK PA66 UL94V0 9.5 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41185 GSCBS7-8-66 LCBS-TM-M4-8-01 PA66 UL94V2 12.7 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41753 GSCBS7-8-V0 LCBS-TM-M4-8-19 PA66 UL94V0 12.7 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41746 GSCBS7-8-66B LCBS-TM-M4-8-01BK PA66 UL94V2 12.7 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41760 GSCBS7-8-BV0 LCBS-TM-M4-8-19BK PA66 UL94V0 12.7 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41186 GSCBS7-10-66 LCBS-TM-M4-10-01 PA66 UL94V2 15.9 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41754 GSCBS7-10-V0 LCBS-TM-M4-10-19 PA66 UL94V0 15.9 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41747 GSCBS7-10-66B LCBS-TM-M4-10-01BK PA66 UL94V2 15.9 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41761 GSCBS7-10-BV0 LCBS-TM-M4-10-19BK PA66 UL94V0 15.9 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41187 GSCBS7-12-66 LCBS-TM-M4-12-01 PA66 UL94V2 19.1 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41755 GSCBS7-12-V0 LCBS-TM-M4-12-19 PA66 UL94V0 19.1 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41748 GSCBS7-12-66B LCBS-TM-M4-12-01BK PA66 UL94V2 19.1 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41762 GSCBS7-12-BV0 LCBS-TM-M4-12-19BK PA66 UL94V0 19.1 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41188 GSCBS7-14-66 LCBS-TM-M4-14-01 PA66 UL94V2 22.2 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41756 GSCBS7-14-V0 LCBS-TM-M4-14-19 PA66 UL94V0 22.2 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41749 GSCBS7-14-66B LCBS-TM-M4-14-01BK PA66 UL94V2 22.2 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41763 GSCBS7-14-BV0 LCBS-TM-M4-14-19BK PA66 UL94V0 22.2 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41189 GSCBS7-16-66 LCBS-TM-M4-16-01 PA66 UL94V2 25.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41757 GSCBS7-16-V0 LCBS-TM-M4-16-19 PA66 UL94V0 25.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41750 GSCBS7-16-66B LCBS-TM-M4-16-01BK PA66 UL94V2 25.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
41764 GSCBS7-16-BV0 LCBS-TM-M4-16-19BK PA66 UL94V0 25.4 1 4.0 +/- 0.08 1.57 M4 1000 -
43666 GSCBS9-4-66 CBS-TM-4-01 PA66 UL94V2 6.4 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43671 GSCBS9-4-V0 CBS-TM-4-19 PA66 UL94V2 6.4 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43688 GSCBS9-4-66B - PA66 UL94V0 6.4 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43693 GSCBS9-4-BV0 - PA66 UL94V0 6.4 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43665 GSCBS9-6-66 CBS-TM-6-01 PA66 UL94V2 9.5 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43672 GSCBS9-6-V0 CBS-TM-6-19 PA66 UL94V2 9.5 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43687 GSCBS9-6-66B - PA66 UL94V0 9.5 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43694 GSCBS9-6-BV0 - PA66 UL94V0 9.5 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43664 GSCBS9-8-66 CBS-TM-8-01 PA66 UL94V2 12.7 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43673 GSCBS9-8-V0 CBS-TM-8-19 PA66 UL94V2 12.7 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43686 GSCBS9-8-66B - PA66 UL94V0 12.7 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43695 GSCBS9-8-BV0 - PA66 UL94V0 12.7 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43667 GSCBS9-10-66 CBS-TM-10-01 PA66 UL94V2 15.9 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43674 GSCBS9-10-V0 CBS-TM-10-19 PA66 UL94V2 15.9 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43689 GSCBS9-10-66B - PA66 UL94V0 15.9 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43696 GSCBS9-10-BV0 - PA66 UL94V0 15.9 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43668 GSCBS9-12-66 CBS-TM-12-01 PA66 UL94V2 19.1 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43675 GSCBS9-12-V0 CBS-TM-12-19 PA66 UL94V2 19.1 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43690 GSCBS9-12-66B - PA66 UL94V0 19.1 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43697 GSCBS9-12-BV0 - PA66 UL94V0 19.1 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43669 GSCBS9-14-66 CBS-TM-14-01 PA66 UL94V2 22.2 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43676 GSCBS9-14-V0 CBS-TM-14-19 PA66 UL94V2 22.2 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43691 GSCBS9-14-66B - PA66 UL94V0 22.2 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43698 GSCBS9-14-BV0 - PA66 UL94V0 22.2 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43670 GSCBS9-16-66 CBS-TM-16-01 PA66 UL94V2 25.4 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43677 GSCBS9-16-V0 CBS-TM-16-19 PA66 UL94V2 25.4 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43692 GSCBS9-16-66B - PA66 UL94V0 25.4 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -
43699 GSCBS9-16-BV0 - PA66 UL94V0 25.4 2 4.0 +/- 0.08 1.57 #6-32 1000 -

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen den Besuch der Website so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gecko Intern. Co. Mehr Infos