GMSCBST

PCB Support - Spacer - Threaded Standoff, Screw Support, Hexagonal, Teardrop, M3, M4

Wrócić do
Wymiary w mm
  • abstandshalter-mscbst-m3-2-01.jpg
P/N. Kod Produktu Odsyłacz Materiaç A Otwór Grubość Płyty Gwint VPE 3D
42248 GMSCBST-M3-2-01 MSCBST-M3-2-01 PA66 UL94V2 3.2 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42260 GMSCBST-M3-2-19 MSCBST-M3-2-19 PA66 UL94V0 3.2 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42797 GMSCBST-M3-2-01B - PA66 UL94V2 3.2 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42806 GMSCBST-M3-2-19B - PA66 UL94V0 3.2 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42249 GMSCBST-M3-3-01 MSCBST-M3-3-01 PA66 UL94V2 4.8 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42261 GMSCBST-M3-3-19 MSCBST-M3-3-19 PA66 UL94V0 4.8 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42798 GMSCBST-M3-3-01B - PA66 UL94V2 4.8 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42807 GMSCBST-M3-3-19B - PA66 UL94V0 4.8 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42250 GMSCBST-M3-4-01 MSCBST-M3-4-01 PA66 UL94V2 6.4 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42262 GMSCBST-M3-4-19 MSCBST-M3-4-19 PA66 UL94V0 6.4 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42799 GMSCBST-M3-4-01B - PA66 UL94V2 6.4 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42808 GMSCBST-M3-4-19B - PA66 UL94V0 6.4 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42251 GMSCBST-M3-5-01 MSCBST-M3-5-01 PA66 UL94V2 7.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42263 GMSCBST-M3-5-19 MSCBST-M3-5-19 PA66 UL94V0 7.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42800 GMSCBST-M3-5-01B - PA66 UL94V2 7.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42809 GMSCBST-M3-5-19B - PA66 UL94V0 7.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42252 GMSCBST-M3-6-01 MSCBST-M3-6-01 PA66 UL94V2 9.5 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42264 GMSCBST-M3-6-19 MSCBST-M3-6-19 PA66 UL94V0 9.5 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42801 GMSCBST-M3-6-01B - PA66 UL94V2 9.5 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42810 GMSCBST-M3-6-19B - PA66 UL94V0 9.5 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42253 GMSCBST-M3-7-01 MSCBST-M3-7-01 PA66 UL94V2 11.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42265 GMSCBST-M3-7-19 MSCBST-M3-7-19 PA66 UL94V0 11.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42802 GMSCBST-M3-7-01B - PA66 UL94V2 11.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42811 GMSCBST-M3-7-19B - PA66 UL94V0 11.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42254 GMSCBST-M3-8-01 MSCBST-M3-8-01 PA66 UL94V2 12.7 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42266 GMSCBST-M3-8-19 MSCBST-M3-8-19 PA66 UL94V0 12.7 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42803 GMSCBST-M3-8-01B - PA66 UL94V2 12.7 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42812 GMSCBST-M3-8-19B - PA66 UL94V0 12.7 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42255 GMSCBST-M3-9-01 MSCBST-M3-9-01 PA66 UL94V2 14.3 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42267 GMSCBST-M3-9-19 MSCBST-M3-9-19 PA66 UL94V0 14.3 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42804 GMSCBST-M3-9-01B - PA66 UL94V2 14.3 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42813 GMSCBST-M3-9-19B - PA66 UL94V0 14.3 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42256 GMSCBST-M3-10-01 MSCBST-M3-10-01 PA66 UL94V2 15.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42268 GMSCBST-M3-10-19 MSCBST-M3-10-19 PA66 UL94V0 15.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42805 GMSCBST-M3-10-01B - PA66 UL94V2 15.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
42814 GMSCBST-M3-10-19B - PA66 UL94V0 15.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
43705 GMSCBST-M3-12-01 - PA66 UL94V2 19.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
43706 GMSCBST-M3-12-19 - PA66 UL94V0 19.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
43707 GMSCBST-M3-12-01B - PA66 UL94V2 19.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
43708 GMSCBST-M3-12-19B - PA66 UL94V0 19.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41233 GMSCBST-M4-2-01 MSCBST-M4-2-01 PA66 UL94V2 3.2 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41797 GMSCBST-M4-2-19 MSCBST-M4-2-19 PA66 UL94V0 3.2 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41806 GMSCBST-M4-2-01B MSCBST-M4-2-01B PA66 UL94V2 3.2 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41815 GMSCBST-M4-2-19B MSCBST-M4-2-19B PA66 UL94V0 3.2 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41234 GMSCBST-M4-3-01 MSCBST-M4-3-01 PA66 UL94V2 4.8 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41798 GMSCBST-M4-3-19 MSCBST-M4-3-19 PA66 UL94V0 4.8 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41807 GMSCBST-M4-3-01B MSCBST-M4-3-01B PA66 UL94V2 4.8 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41816 GMSCBST-M4-3-19B MSCBST-M4-3-19B PA66 UL94V0 4.8 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41235 GMSCBST-M4-4-01 MSCBST-M4-4-01 PA66 UL94V2 6.4 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41799 GMSCBST-M4-4-19 MSCBST-M4-4-19 PA66 UL94V0 6.4 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41808 GMSCBST-M4-4-01B MSCBST-M4-4-01B PA66 UL94V2 6.4 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41817 GMSCBST-M4-4-19B MSCBST-M4-4-19B PA66 UL94V0 6.4 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41236 GMSCBST-M4-5-01 MSCBST-M4-5-01 PA66 UL94V2 7.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41800 GMSCBST-M4-5-19 MSCBST-M4-5-19 PA66 UL94V0 7.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41809 GMSCBST-M4-5-01B MSCBST-M4-5-01B PA66 UL94V2 7.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41818 GMSCBST-M4-5-19B MSCBST-M4-5-19B PA66 UL94V0 7.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41237 GMSCBST-M4-6-01 MSCBST-M4-6-01 PA66 UL94V2 9.5 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41801 GMSCBST-M4-6-19 MSCBST-M4-6-19 PA66 UL94V0 9.5 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41810 GMSCBST-M4-6-01B MSCBST-M4-6-01B PA66 UL94V2 9.5 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41819 GMSCBST-M4-6-19B MSCBST-M4-6-19B PA66 UL94V0 9.5 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41238 GMSCBST-M4-7-01 MSCBST-M4-7-01 PA66 UL94V2 11.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41802 GMSCBST-M4-7-19 MSCBST-M4-7-19 PA66 UL94V0 11.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41811 GMSCBST-M4-7-01B MSCBST-M4-7-01B PA66 UL94V2 11.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41820 GMSCBST-M4-7-19B MSCBST-M4-7-19B PA66 UL94V0 11.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41239 GMSCBST-M4-8-01 MSCBST-M4-8-01 PA66 UL94V2 12.7 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41803 GMSCBST-M4-8-19 MSCBST-M4-8-19 PA66 UL94V0 12.7 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41812 GMSCBST-M4-8-01B MSCBST-M4-8-01B PA66 UL94V2 12.7 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41821 GMSCBST-M4-8-19B MSCBST-M4-8-19B PA66 UL94V0 12.7 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41240 GMSCBST-M4-9-01 MSCBST-M4-9-01 PA66 UL94V2 14.3 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41804 GMSCBST-M4-9-19 MSCBST-M4-9-19 PA66 UL94V0 14.3 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41813 GMSCBST-M4-9-01B MSCBST-M4-9-01B PA66 UL94V2 14.3 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41822 GMSCBST-M4-9-19B MSCBST-M4-9-19B PA66 UL94V0 14.3 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41241 GMSCBST-M4-10-01 MSCBST-M4-10-01 PA66 UL94V2 15.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41805 GMSCBST-M4-10-19 MSCBST-M4-10-19 PA66 UL94V0 15.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41814 GMSCBST-M4-10-01B MSCBST-M4-10-01B PA66 UL94V2 15.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
41823 GMSCBST-M4-10-19B MSCBST-M4-10-19B PA66 UL94V0 15.9 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
43709 GMSCBST-M4-12-01 - PA66 UL94V2 19.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
43710 GMSCBST-M4-12-19 - PA66 UL94V0 19.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
43711 GMSCBST-M4-12-01B - PA66 UL94V2 19.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -
43712 GMSCBST-M4-12-19B - PA66 UL94V0 19.1 2.50 +/- 0.05 1.6 - 1000 -

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen den Besuch der Website so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gecko Intern. Co. Mehr Infos