GCHROHS-34812

Oval, Crossed, Machine Screw, M3, M4, M5, M6

Wrócić do
Wymiary w mm
  • machine-screw-nse-34812-m3-4.jpg
P/N. Kod Produktu Odsyłacz Materiaç A B C L Gwint VPE 3D
50088 GCHROHS-34812-M3-4 NSE-34812-M3-4 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 4.0 - 1000 -
50089 GCHROHS-34812-M3-5 NSE-34812-M3-5 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 5.0 - 1000 -
50090 GCHROHS-34812-M3-6 NSE-34812-M3-6 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 6.0 - 1000 -
50091 GCHROHS-34812-M3-8 NSE-34812-M3-8 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 8.0 - 1000 -
50092 GCHROHS-34812-M3-10 NSE-34812-M3-10 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 10.0 - 1000 -
50093 GCHROHS-34812-M3-12 NSE-34812-M3-12 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 12.0 - 1000 -
50094 GCHROHS-34812-M3-16 NSE-34812-M3-16 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 16.0 - 1000 -
50095 GCHROHS-34812-M3-20 NSE-34812-M3-20 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 20.0 - 1000 -
50096 GCHROHS-34812-M3-25 NSE-34812-M3-25 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 25.0 - 1000 -
50097 GCHROHS-34812-M3-30 NSE-34812-M3-30 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 30.0 - 1000 -
50098 GCHROHS-34812-M3-35 NSE-34812-M3-35 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 35.0 - 1000 -
50099 GCHROHS-34812-M3-40 NSE-34812-M3-40 PA66 UL94V2 2.3 5.6 0.8 40.0 - 1000 -
50515 GCHROHS-34812-M4-4 - PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 4.0 - 1000 -
50127 GCHROHS-34812-M4-6 NSE-34812-M4-6 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 6.0 - 1000 -
50128 GCHROHS-34812-M4-8 NSE-34812-M4-8 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 8.0 - 1000 -
50129 GCHROHS-34812-M4-10 NSE-34812-M4-10 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 10.0 - 1000 -
50130 GCHROHS-34812-M4-12 NSE-34812-M4-12 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 12.0 - 1000 -
50556 GCHROHS-34812-M4-15 NSE-34812-M4-15 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 15.0 - 1000 -
50131 GCHROHS-34812-M4-16 NSE-34812-M4-16 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 16.0 - 1000 -
50132 GCHROHS-34812-M4-20 NSE-34812-M4-20 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 20.0 - 1000 -
50133 GCHROHS-34812-M4-25 NSE-34812-M4-25 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 25.0 - 1000 -
50134 GCHROHS-34812-M4-30 NSE-34812-M4-30 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 30.0 - 1000 -
50135 GCHROHS-34812-M4-40 NSE-34812-M4-40 PA66 UL94V2 3.1 8.0 1.0 40.0 - 1000 -
50166 GCHROHS-34812-M5-6 NSE-34812-M5-6 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 6.0 - 1000 -
50456 GCHROHS-34812-M5-6B NSE-34812-M5-6B PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 6.0 - 1000 -
50167 GCHROHS-34812-M5-8 NSE-34812-M5-8 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 8.0 - 1000 -
50168 GCHROHS-34812-M5-10 NSE-34812-M5-10 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 10.0 - 1000 -
50169 GCHROHS-34812-M5-12 NSE-34812-M5-12 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 12.0 - 1000 -
50170 GCHROHS-34812-M5-16 NSE-34812-M5-16 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 16.0 - 1000 -
50171 GCHROHS-34812-M5-20 NSE-34812-M5-20 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 20.0 - 1000 -
50172 GCHROHS-34812-M5-25 NSE-34812-M5-25 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 25.0 - 1000 -
50173 GCHROHS-34812-M5-30 NSE-34812-M5-30 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 30.0 - 1000 -
50174 GCHROHS-34812-M5-40 NSE-34812-M5-40 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 40.0 - 1000 -
50175 GCHROHS-34812-M5-50 NSE-34812-M5-50 PA66 UL94V2 3.7 9.5 1.2 50.0 - 1000 -
50215 GCHROHS-34812-M6-5 NSE-34812-M6-5 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 5.0 - 1000 -
50216 GCHROHS-34812-M6-6 NSE-34812-M6-6 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 6.0 - 1000 -
50217 GCHROHS-34812-M6-6.5 NSE-34812-M6-6.5 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 6.5 - 1000 -
50218 GCHROHS-34812-M6-8 NSE-34812-M6-8 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 8.0 - 1000 -
50219 GCHROHS-34812-M6-10 NSE-34812-M6-10 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 10.0 - 1000 -
50220 GCHROHS-34812-M6-12 NSE-34812-M6-12 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 12.0 - 1000 -
50221 GCHROHS-34812-M6-16 NSE-34812-M6-16 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 16.0 - 1000 -
50222 GCHROHS-34812-M6-20 NSE-34812-M6-20 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 20.0 - 1000 -
50559 GCHROHS-34812-M6-22 NSE-34812-M6-22 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 22.0 - 1000 -
50223 GCHROHS-34812-M6-25 NSE-34812-M6-25 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 25.0 - 1000 -
50224 GCHROHS-34812-M6-30 NSE-34812-M6-30 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 30.0 - 1000 -
50225 GCHROHS-34812-M6-40 NSE-34812-M6-40 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 40.0 - 1000 -
50226 GCHROHS-34812-M6-50 NSE-34812-M6-50 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 50.0 - 1000 -
50227 GCHROHS-34812-M6-60 NSE-34812-M6-60 PA66 UL94V2 4.6 12.0 1.4 60.0 - 1000 -
50716 GCHROHS-34812-M8-8 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 8.0 - 1000 -
50641 GCHROHS-34812-M8-10 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 10.0 - 1000 -
50642 GCHROHS-34812-M8-12 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 12.0 - 1000 -
50643 GCHROHS-34812-M8-16 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 16.0 - 1000 -
50644 GCHROHS-34812-M8-20 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 20.0 - 1000 -
50645 GCHROHS-34812-M8-25 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 25.0 - 1000 -
50646 GCHROHS-34812-M8-30 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 30.0 - 1000 -
50647 GCHROHS-34812-M8-35 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 35.0 - 1000 -
50648 GCHROHS-34812-M8-40 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 40.0 - 1000 -
50649 GCHROHS-34812-M8-45 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 45.0 - 1000 -
50650 GCHROHS-34812-M8-50 - PA66 UL94V2 6.0 15,8 8.8 50.0 - 1000 -

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen den Besuch der Website so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gecko Intern. Co. Mehr Infos