GRLCBSA2&GRLCBSA3

PCB-Halterung - Abstandshalter - Spreizanker/Verriegelnd, Rückverriegelung, Halterung zur rückseitigen Montage, Zum Einrasten

Zurück
Maߟe in mm
  • GRLCBA3 600X600.jpg
P/N. Artikel-Nr. Cross-Ref. Material Farbe A FIG Bohrung Oben Bohrung Unten Leiterplatte Oben Leiterplatte Unten VPE PDF 3D
43919 GRLCBSA2-4M-66 CBRLDS415A PA66 UL94V2 Natur 4 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43920 GRLCBSA2-5M-66 CBRLDS420A PA66 UL94V2 Natur 5 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43921 GRLCBSA2-6M-66 CBRLDS425A PA66 UL94V2 Natur 6 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43922 GRLCBSA2-7M-66 CBRLDS430A PA66 UL94V2 Natur 7 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43923 GRLCBSA2-8M-66 CBRLDS435A PA66 UL94V2 Natur 8 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43924 GRLCBSA2-9M-66 CBRLDS440A PA66 UL94V2 Natur 9 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43925 GRLCBSA2-10M-66 CBRLDS445A PA66 UL94V2 Natur 10 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43926 GRLCBSA2-12M-66 CBRLDS450A PA66 UL94V2 Natur 12 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43927 GRLCBSA2-14M-66 CBRLDS455A PA66 UL94V2 Natur 14 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
43928 GRLCBSA2-16M-66 CBRLDS460A PA66 UL94V2 Natur 16 1 3.0 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.6 1000
40878 GRLCBSA3-5M-66 100305200002 PA66 UL94V2 Natur 5.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40879 GRLCBSA3-6M-66 100306000002 PA66 UL94V2 Natur 6.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40880 GRLCBSA3-8M-66 100308000002 PA66 UL94V2 Natur 8.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40881 GRLCBSA3-10M-66 100310000002 PA66 UL94V2 Natur 10.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40882 GRLCBSA3-12M-66 100312000002 PA66 UL94V2 Natur 12.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40883 GRLCBSA3-14M-66 - PA66 UL94V2 Natur 14.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40884 GRLCBSA3-16M-66 100316000002 PA66 UL94V2 Natur 16.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40885 GRLCBSA3-18M-66 - PA66 UL94V2 Natur 18.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40886 GRLCBSA3-20M-66 100320000002 PA66 UL94V2 Natur 20.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
40887 GRLCBSA3-22M-66 - PA66 UL94V2 Natur 22.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000
41327 GRLCBSA3-24M-66 100324000002 PA66 UL94V2 Natur 24.0 2 4.0 +/- 0.08 5.5 +/- 0.08 1.6 1.0-1.5 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

☆SPECIALS☆
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen den Besuch der Website so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gecko Intern. Co. Mehr Infos