GLSP9

PCB Support - Spacer - Locking Bayonet with Locking Arrowhead

Volver
Dimensiones en mm
  • GLSP9 600X600.jpg
Nº Ref. Nº Artículo Cross-Ref. Material Color A Agujero Superior Agujero Inferior Agujero Panel Superior Agujero Panel Inferior Embalaje PDF 3D
40850 GLSP9-2-66 LCBSM-2-01 PA66 UL94V2 Natural 3.2 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40851 GLSP9-2-V0 LCBSM-2-19 PA66 UL94V0 Natural 3.2 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40852 GLSP9-3-66 LCBSM-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40853 GLSP9-3-V0 LCBSM-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
42514 GLSP9-3-66B LCBSM-3-01B PA66 UL94V2 Negro 4.8 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40854 GLSP9-4-66 LCBSM-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6.4 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40855 GLSP9-4-V0 LCBSM-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6.4 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40856 GLSP9-5-66 LCBSM-5-01 PA66 UL94V2 Natural 7.9 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40857 GLSP9-5-V0 LCBSM-5-19 PA66 UL94V0 Natural 7.9 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40858 GLSP9-6-66 LCBSM-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9.5 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40859 GLSP9-6-V0 LCBSM-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9.5 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40860 GLSP9-7-66 LCBSM-7-01 PA66 UL94V2 Natural 11.1 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40861 GLSP9-7-V0 LCBSM-7-19 PA66 UL94V0 Natural 11.1 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40862 GLSP9-8-66 LCBSM-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40863 GLSP9-8-V0 LCBSM-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
42123 GLSP9-9-66 LCBSM-9-01 PA66 UL94V2 Natural 14.3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
42127 GLSP9-9-V0 LCBSM-9-19 PA66 UL94V0 Natural 14.3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40864 GLSP9-10-66 LCBSM-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15.9 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000
40865 GLSP9-10-V0 LCBSM-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15.9 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 1.57 0.79-1.98 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

☆SPECIALS☆
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Esta Web usa cookies para asegurar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Si continúa usando nuestros servicios, entendemos que está de acuerdo con el uso de los cookies. Para mas información consulte nuestra Política de Privacidad. Más Información