GCRLCBSR-L2, GLCBSC5, GLCBSC14, GLCBSC6

PCB Support - Spacer - Locking Bayonet, Reverse Locking Support, Push Spacer

Volver
Dimensiones en mm
  • GLCBSC4&GLCBSC13 600X600.jpg
Nº Ref. Nº Artículo Cross-Ref. Material Color A FIG Agujero Superior Agujero Inferior Agujero Panel Superior Agujero Panel Inferior Embalaje PDF 3D
42769 GCRLCBSR-L2-10 - PA66 UL94V2 Negro 10.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42770 GCRLCBSR-L2-11 - PA66 UL94V2 Negro 11.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42771 GCRLCBSR-L2-12 - PA66 UL94V2 Negro 12.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42772 GCRLCBSR-L2-13 - PA66 UL94V2 Negro 13.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42773 GCRLCBSR-L2-14 - PA66 UL94V2 Negro 14.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42774 GCRLCBSR-L2-15 - PA66 UL94V2 Negro 15.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42775 GCRLCBSR-L2-16 - PA66 UL94V2 Negro 16.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42776 GCRLCBSR-L2-17 - PA66 UL94V2 Negro 17.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42777 GCRLCBSR-L2-18 - PA66 UL94V2 Negro 18.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42778 GCRLCBSR-L2-19 - PA66 UL94V2 Negro 19.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42779 GCRLCBSR-L2-20 - PA66 UL94V2 Negro 20.0 1 4.0 +/- 0.08 5.0 +/- 0.08 1.6 1 1000
42693 GLCBSC5-3-66 CRLCBSRE-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42694 GLCBSC5-3-V0 CRLCBSRE-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
40889 GLCBSC5-4-66 CRLCBSRE-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6.4 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42019 GLCBSC5-4-V0 CRLCBSRE-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6.4 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
40890 GLCBSC5-6-66 CRLCBSRE-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9.5 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42020 GLCBSC5-6-V0 CRLCBSRE-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9.5 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
40891 GLCBSC5-8-66 CRLCBSRE-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42021 GLCBSC5-8-V0 CRLCBSRE-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
40892 GLCBSC5-10-66 CRLCBSRE-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15.9 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42022 GLCBSC5-10-V0 CRLCBSRE-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15.9 2 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42695 GLCBSC14-3-66 CRCBSRE-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42696 GLCBSC14-3-V0 CRCBSRE-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42697 GLCBSC14-4-66 CRCBSRE-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6.4 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42698 GLCBSC14-4-V0 CRCBSRE-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6.4 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42699 GLCBSC14-6-66 CRCBSRE-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9.5 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42700 GLCBSC14-6-V0 CRCBSRE-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9.5 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42701 GLCBSC14-8-66 CRCBSRE-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42702 GLCBSC14-8-V0 CRCBSRE-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42703 GLCBSC14-10-66 CRCBSRE-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15.9 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
42704 GLCBSC14-10-V0 CRCBSRE-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15.9 3 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.6 1.2-2.0 1000
43775 GLCBSC6-3-66 RLCBSRE-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
43774 GLCBSC6-3-V0 RLCBSRE-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
40984 GLCBSC6-4-66 RLCBSRE-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6.4 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
41557 GLCBSC6-4-V0 RLCBSRE-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6.4 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
40983 GLCBSC6-4-66B RLCBSRE-4-01BK PA66 UL94V2 Negro 6.4 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
40985 GLCBSC6-6-66 RLCBSRE-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9.5 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
41558 GLCBSC6-6-V0 RLCBSRE-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9.5 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
42386 GLCBSC6-6-66B RLCBSRE-6-01BK PA66 UL94V2 Negro 9.5 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
40986 GLCBSC6-8-66 RLCBSRE-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
41559 GLCBSC6-8-V0 RLCBSRE-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
40987 GLCBSC6-10-66 RLCBSRE-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15.9 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
41560 GLCBSC6-10-V0 RLCBSRE-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15.9 4 4.0 +/- 0.08 5.4 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

☆SPECIALS☆
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Esta Web usa cookies para asegurar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Si continúa usando nuestros servicios, entendemos que está de acuerdo con el uso de los cookies. Para mas información consulte nuestra Política de Privacidad. Más Información