GDLSP4, GDLCBS5

PCB Support - Spacer - with Locking Arrowhead

Retour
Tailles en mm
  • GDLCBS5-10-66 600X600.jpg
P/N. N° D'Article Réf. Croisée Matériau Couleur A FIG Trou Epaisseur Du Panneau Unité PDF 3D
40800 GDLSP4-3-66 DLCBSM-3-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
41983 GDLSP4-3-V0 DLCBSM-3-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.8 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40798 GDLSP4-3-66B DLCBSM-3-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40801 GDLSP4-4-66 DLCBSM-4-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
41984 GDLSP4-4-V0 DLCBSM-4-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.4 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
43126 GDLSP4-4-66B DLCBSM-4-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40802 GDLSP4-5-66 DLCBSM-5-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
41985 GDLSP4-5-V0 DLCBSM-5-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.9 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
43127 GDLSP4-5-66B DLCBSM-5-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40803 GDLSP4-6-66 DLCBSM-6-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
41986 GDLSP4-6-V0 DLCBSM-6-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.5 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
43128 GDLSP4-6-66B DLCBSM-6-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40804 GDLSP4-7-66 DLCBSM-7-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 11.1 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
41987 GDLSP4-7-V0 DLCBSM-7-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 11.1 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
43129 GDLSP4-7-66B DLCBSM-7-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 11.1 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40805 GDLSP4-8-66 DLCBSM-8-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
41988 GDLSP4-8-V0 DLCBSM-8-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.7 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
43130 GDLSP4-8-66B DLCBSM-8-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40806 GDLSP4-9-66 DLCBSM-9-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 14.3 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
41989 GDLSP4-9-V0 DLCBSM-9-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 14.3 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
43131 GDLSP4-9-66B DLCBSM-9-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 14.3 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40807 GDLSP4-10-66 DLCBSM-10-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
41990 GDLSP4-10-V0 DLCBSM-10-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 15.9 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
43132 GDLSP4-10-66B DLCBSM-10-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40799 GDLSP4-14-66 DLCBSM-14-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.2 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
40876 GDLSP4-14-V0 DLCBSM-14-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.2 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
43133 GDLSP4-14-66B DLCBSM-14-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.2 1 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1000
42715 GDLCBS5-3-66 DLCBS5-3-01 PA66 UL94V2 Naturel 4.8 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42730 GDLCBS5-3-V0 DLCBS5-3-19 PA66 UL94V0 Naturel 4.8 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42716 GDLCBS5-4-66 DLCBS5-4-01 PA66 UL94V2 Naturel 6.4 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42731 GDLCBS5-4-V0 DLCBS5-4-19 PA66 UL94V0 Naturel 6.4 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42717 GDLCBS5-5-66 DLCBS5-5-01 PA66 UL94V2 Naturel 7.9 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42732 GDLCBS5-5-V0 DLCBS5-5-19 PA66 UL94V0 Naturel 7.9 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42718 GDLCBS5-6-66 DLCBS5-6-01 PA66 UL94V2 Naturel 9.5 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42733 GDLCBS5-6-V0 DLCBS5-6-19 PA66 UL94V0 Naturel 9.5 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42719 GDLCBS5-7-66 DLCBS5-7-01 PA66 UL94V2 Naturel 11.1 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42734 GDLCBS5-7-V0 DLCBS5-7-19 PA66 UL94V0 Naturel 11.1 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42720 GDLCBS5-8-66 DLCBS5-8-01 PA66 UL94V2 Naturel 12.7 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42735 GDLCBS5-8-V0 DLCBS5-8-19 PA66 UL94V0 Naturel 12.7 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42721 GDLCBS5-9-66 DLCBS5-9-01 PA66 UL94V2 Naturel 14.3 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42736 GDLCBS5-9-V0 DLCBS5-9-19 PA66 UL94V0 Naturel 14.3 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42722 GDLCBS5-10-66 DLCBS5-10-01 PA66 UL94V2 Naturel 15.9 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42737 GDLCBS5-10-V0 DLCBS5-10-19 PA66 UL94V0 Naturel 15.9 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42723 GDLCBS5-14-66 DLCBS5-14-01 PA66 UL94V2 Naturel 22.2 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000
42738 GDLCBS5-14-V0 DLCBS5-14-19 PA66 UL94V0 Naturel 22.2 2 3.5 +/- 0.05 0.8-2.0 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

☆SPECIALS☆
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Ce site utilise des cookies pour rendre votre visite sur le site aussi agréable que possible. Si vous continuez à utiliser notre service, nous supposerons que vous consentez à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, consultez la politique de confidentialité de Gecko Intern. Co Plus d‘informations