GSP-MDL-5, GSP-MDL-1, GSP-MDLS-3, GSP-MDLS-1

PCB Support - Spacer - with Locking Teardrop

Retour
Tailles en mm
  • GSP-MDL-3&-6&-4 600X600.jpg
P/N. N° D'Article Réf. Croisée Matériau Couleur A FIG Trou Supperieur Trou Inferieur Epaisseur Supérieur Du Panneau Epaisseur Inferieur Du Panneau Unité PDF 3D
41271 GSP-MDL-5-8-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 1 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 0.95 0.95 1000
40043 GSP-MDL-1-2M-66 MDLSP1-02M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 2.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40044 GSP-MDL-1-2M-V0 MDLSP1-02M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 2.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41506 GSP-MDL-1-2M-66B MDLSP1-02M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 2.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42816 GSP-MDL-1-2M-BV0 MDLSP1-02M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 2.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40045 GSP-MDL-1-3M-66 MDLSP1-03M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 3.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40046 GSP-MDL-1-3M-V0 MDLSP1-03M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 3.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41507 GSP-MDL-1-3M-66B MDLSP1-03M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 3.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42817 GSP-MDL-1-3M-BV0 MDLSP1-03M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 3.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40047 GSP-MDL-1-4M-66 MDLSP1-04M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40048 GSP-MDL-1-4M-V0 MDLSP1-04M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41508 GSP-MDL-1-4M-66B MDLSP1-04M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42818 GSP-MDL-1-4M-BV0 MDLSP1-04M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40049 GSP-MDL-1-5M-66 MDLSP1-05M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 5.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40050 GSP-MDL-1-5M-V0 MDLSP1-05M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 5.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41490 GSP-MDL-1-5M-66B MDLSP1-05M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 5.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42819 GSP-MDL-1-5M-BV0 MDLSP1-05M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 5.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40051 GSP-MDL-1-6M-66 MDLSP1-06M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40052 GSP-MDL-1-6M-V0 MDLSP1-06M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41509 GSP-MDL-1-6M-66B MDLSP1-06M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42820 GSP-MDL-1-6M-BV0 MDLSP1-06M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40053 GSP-MDL-1-7M-66 MDLSP1-07M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40054 GSP-MDL-1-7M-V0 MDLSP1-07M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41510 GSP-MDL-1-7M-66B MDLSP1-07M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42821 GSP-MDL-1-7M-BV0 MDLSP1-07M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40055 GSP-MDL-1-8M-66 MDLSP1-08M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 8.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40056 GSP-MDL-1-8M-V0 MDLSP1-08M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 8.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41511 GSP-MDL-1-8M-66B MDLSP1-08M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 8.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42822 GSP-MDL-1-8M-BV0 MDLSP1-08M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 8.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42063 GSP-MDL-1-9M-66 MDLSP1-09M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42061 GSP-MDL-1-9M-V0 MDLSP1-09M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42057 GSP-MDL-1-9M-66B MDLSP1-09M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42823 GSP-MDL-1-9M-BV0 MDLSP1-09M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40057 GSP-MDL-1-10M-66 MDLSP1-10M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 10.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40058 GSP-MDL-1-10M-V0 MDLSP1-10M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 10.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41512 GSP-MDL-1-10M-66B MDLSP1-10M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 10.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42824 GSP-MDL-1-10M-BV0 MDLSP1-10M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 10.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40059 GSP-MDL-1-12M-66 MDLSP1-12M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40060 GSP-MDL-1-12M-V0 MDLSP1-12M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41513 GSP-MDL-1-12M-66B MDLSP1-12M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42825 GSP-MDL-1-12M-BV0 MDLSP1-12M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40061 GSP-MDL-1-14M-66 MDLSP1-14M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 14.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40062 GSP-MDL-1-14M-V0 MDLSP1-14M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 14.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41514 GSP-MDL-1-14M-66B MDLSP1-14M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 14.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42826 GSP-MDL-1-14M-BV0 MDLSP1-14M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 14.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40063 GSP-MDL-1-16M-66 MDLSP1-16M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 16.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40064 GSP-MDL-1-16M-V0 MDLSP1-16M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 16.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41515 GSP-MDL-1-16M-66B MDLSP1-16M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 16.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42827 GSP-MDL-1-16M-BV0 MDLSP1-16M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 16.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40065 GSP-MDL-1-18M-66 MDLSP1-18M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 18.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40066 GSP-MDL-1-18M-V0 MDLSP1-18M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 18.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41516 GSP-MDL-1-18M-66B MDLSP1-18M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 18.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42828 GSP-MDL-1-18M-BV0 MDLSP1-18M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 18.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40067 GSP-MDL-1-20M-66 MDLSP1-20M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 20.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40068 GSP-MDL-1-20M-V0 MDLSP1-20M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 20.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41517 GSP-MDL-1-20M-66B MDLSP1-20M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 20.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42829 GSP-MDL-1-20M-BV0 MDLSP1-20M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 20.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40069 GSP-MDL-1-22M-66 MDLSP1-22M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
40070 GSP-MDL-1-22M-V0 MDLSP1-22M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41518 GSP-MDL-1-22M-66B MDLSP1-22M-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42830 GSP-MDL-1-22M-BV0 MDLSP1-22M-19BK PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43724 GSP-MDL-1-22.5M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.5 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43764 GSP-MDL-1-22.5M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.5 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43765 GSP-MDL-1-22.5M-66B - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.5 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43766 GSP-MDL-1-22.5M-BV0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.5 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
41386 GSP-MDL-1-26.5M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 26.5 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42064 GSP-MDL-1-26.5M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 26.5 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42863 GSP-MDL-1-26.5M-66B - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 26.5 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
42831 GSP-MDL-1-26.5M-BV0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 26.5 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43317 GSP-MDL-1-35M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 35.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43319 GSP-MDL-1-35M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 35.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43318 GSP-MDL-1-35M-66B - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 35.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43497 GSP-MDL-1-35M-BV0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 35.0 2 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 1.57 1000
43987 GSP-MDLS-3-2M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 2.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43992 GSP-MDLS-3-2M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 2.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43988 GSP-MDLS-3-3M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 3.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43993 GSP-MDLS-3-3M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 3.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43986 GSP-MDLS-3-4M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43994 GSP-MDLS-3-4M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43989 GSP-MDLS-3-5M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 5.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43995 GSP-MDLS-3-5M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 5.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43990 GSP-MDLS-3-6M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43996 GSP-MDLS-3-6M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43991 GSP-MDLS-3-7M-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
43997 GSP-MDLS-3-7M-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.0 3 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.0 1000
40099 GSP-MDLS-1-2M-66 MDLSPK1-02M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 2.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40100 GSP-MDLS-1-2M-V0 MDLSPK1-02M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 2.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40101 GSP-MDLS-1-3M-66 MDLSPK1-03M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 3.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40102 GSP-MDLS-1-3M-V0 MDLSPK1-03M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 3.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40103 GSP-MDLS-1-4M-66 MDLSPK1-04M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40104 GSP-MDLS-1-4M-V0 MDLSPK1-04M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40105 GSP-MDLS-1-5M-66 MDLSPK1-05M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 5.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40106 GSP-MDLS-1-5M-V0 MDLSPK1-05M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 5.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40107 GSP-MDLS-1-6M-66 MDLSPK1-06M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40108 GSP-MDLS-1-6M-V0 MDLSPK1-06M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40109 GSP-MDLS-1-7M-66 MDLSPK1-07M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40110 GSP-MDLS-1-7M-V0 MDLSPK1-07M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40111 GSP-MDLS-1-8M-66 MDLSPK1-08M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 8.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40112 GSP-MDLS-1-8M-V0 MDLSPK1-08M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 8.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40113 GSP-MDLS-1-10M-66 MDLSPK1-10M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 10.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40114 GSP-MDLS-1-10M-V0 MDLSPK1-10M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 10.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40115 GSP-MDLS-1-12M-66 MDLSPK1-12M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40116 GSP-MDLS-1-12M-V0 MDLSPK1-12M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40117 GSP-MDLS-1-14M-66 MDLSPK1-14M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 14.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40118 GSP-MDLS-1-14M-V0 MDLSPK1-14M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 14.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40119 GSP-MDLS-1-16M-66 MDLSPK1-16M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 16.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40120 GSP-MDLS-1-16M-V0 MDLSPK1-16M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 16.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40121 GSP-MDLS-1-18M-66 MDLSPK1-18M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 18.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40122 GSP-MDLS-1-18M-V0 MDLSPK1-18M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 18.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40123 GSP-MDLS-1-20M-66 MDLSPK1-20M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 20.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40124 GSP-MDLS-1-20M-V0 MDLSPK1-20M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 20.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40125 GSP-MDLS-1-22M-66 MDLSPK1-22M-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000
40126 GSP-MDLS-1-22M-V0 MDLSPK1-22M-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.0 4 2.5 +/- 0.05 2.5 +/- 0.05 1.57 3.6 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

☆SPECIALS☆
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Ce site utilise des cookies pour rendre votre visite sur le site aussi agréable que possible. Si vous continuez à utiliser notre service, nous supposerons que vous consentez à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, consultez la politique de confidentialité de Gecko Intern. Co Plus d‘informations