GLSP7

PCB Support - Spacer - Locking Bayonet with Locking Arrowhead

Retour
Tailles en mm
  • GLSP7 600X600.jpg
P/N. N° D'Article Réf. Croisée Matériau Couleur A Trou Supperieur Trou Inferieur Epaisseur Supérieur Du Panneau Epaisseur Inferieur Du Panneau Unité PDF 3D
43600 GLSP7-2-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 3.2 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43601 GLSP7-2-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 3.2 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41100 GLSP7-3-66 LCBS-7-3-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41593 GLSP7-3-V0 LCBS-7-3-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.8 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41101 GLSP7-4-66 LCBS-7-4-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41594 GLSP7-4-V0 LCBS-7-4-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.4 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41102 GLSP7-5-66 LCBS-7-5-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41595 GLSP7-5-V0 LCBS-7-5-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.9 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41103 GLSP7-6-66 LCBS-7-6-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41596 GLSP7-6-V0 LCBS-7-6-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.5 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41104 GLSP7-7-66 LCBS-7-7-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 11.1 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41597 GLSP7-7-V0 LCBS-7-7-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 11.1 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41105 GLSP7-8-66 LCBS-7-8-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41598 GLSP7-8-V0 LCBS-7-8-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.7 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43602 GLSP7-9-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 14.3 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43609 GLSP7-9-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 14.3 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41106 GLSP7-10-66 LCBS-7-10-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41599 GLSP7-10-V0 LCBS-7-10-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 15.9 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43603 GLSP7-11-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 17.5 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43610 GLSP7-11-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 17.5 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41107 GLSP7-12-66 LCBS-7-12-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 19.1 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41600 GLSP7-12-V0 LCBS-7-12-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 19.1 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43604 GLSP7-13-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 20.6 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43611 GLSP7-13-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 20.6 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41108 GLSP7-14-66 LCBS-7-14-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.2 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41601 GLSP7-14-V0 LCBS-7-14-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.2 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43605 GLSP7-15-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 23.8 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43612 GLSP7-15-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 23.8 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41109 GLSP7-16-66 LCBS-7-16-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 25.4 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41602 GLSP7-16-V0 LCBS-7-16-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 25.4 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43606 GLSP7-17-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 27 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43613 GLSP7-17-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 27 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41110 GLSP7-18-66 LCBS-7-18-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 28.6 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41603 GLSP7-18-V0 LCBS-7-18-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 28.6 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43607 GLSP7-19-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 30.1 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43614 GLSP7-19-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 30.1 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41111 GLSP7-20-66 LCBS-7-20-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 31.7 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41604 GLSP7-20-V0 LCBS-7-20-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 31.7 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43608 GLSP7-21-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 33.3 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
43615 GLSP7-21-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 33.3 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41112 GLSP7-22-66 LCBS-7-22-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 34.9 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000
41605 GLSP7-22-V0 LCBS-7-22-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 34.9 4.0 +/- 0.08 4.75 +/- 0.08 1.6 0.79-1.98 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

☆SPECIALS☆
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Ce site utilise des cookies pour rendre votre visite sur le site aussi agréable que possible. Si vous continuez à utiliser notre service, nous supposerons que vous consentez à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, consultez la politique de confidentialité de Gecko Intern. Co Plus d‘informations