GLCBSC4, GLCBSC13, GLCBSC7

PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bayonet, Reverse Locking Support, Push Spacer

Retour
Tailles en mm
  • GLCBSC4&GLCBSC13 600X600.jpg
P/N. N° D'Article Réf. Croisée Matériau Couleur A FIG Trou Supperieur Trou Inferieur Epaisseur Supérieur Du Panneau Epaisseur Inferieur Du Panneau Unité PDF 3D
40893 GLCBSC4-3-66 CRLCBSR-3-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41450 GLCBSC4-3-V0 CRLCBSR-3-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.8 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41456 GLCBSC4-3-66B CRLCBSR-3-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
40894 GLCBSC4-4-66 CRLCBSR-4-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41451 GLCBSC4-4-V0 CRLCBSR-4-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.4 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41457 GLCBSC4-4-66B CRLCBSR-4-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
40895 GLCBSC4-5-66 CRLCBSR-5-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41452 GLCBSC4-5-V0 CRLCBSR-5-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.9 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41458 GLCBSC4-5-66B CRLCBSR-5-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
40896 GLCBSC4-6-66 CRLCBSR-6-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41453 GLCBSC4-6-V0 CRLCBSR-6-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.5 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41459 GLCBSC4-6-66B CRLCBSR-6-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
40897 GLCBSC4-8-66 CRLCBSR-8-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41454 GLCBSC4-8-V0 CRLCBSR-8-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.7 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41460 GLCBSC4-8-66B CRLCBSR-8-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42023 GLCBSC4-10-66 CRLCBSR-10-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42024 GLCBSC4-10-V0 CRLCBSR-10-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 15.9 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
40615 GLCBSC4-10-66B CRLCBSR-10-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
40898 GLCBSC4-12-66 CRLCBSR-12-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 19.1 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41455 GLCBSC4-12-V0 CRLCBSR-12-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 19.1 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41461 GLCBSC4-12-66B CRLCBSR-12-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 19.1 1 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41378 GLCBSC13-3-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42080 GLCBSC13-3-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.8 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41379 GLCBSC13-4-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42450 GLCBSC13-4-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.4 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41380 GLCBSC13-5-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42451 GLCBSC13-5-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.9 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41381 GLCBSC13-6-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42452 GLCBSC13-6-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.5 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41382 GLCBSC13-8-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42453 GLCBSC13-8-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.7 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42545 GLCBSC13-10-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42546 GLCBSC13-10-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 15.9 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
41383 GLCBSC13-12-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 19.1 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
42454 GLCBSC13-12-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 19.1 2 4.0 +/- 0.08 6.0 +/- 0.08 1.6 0.8-1.2 1000
40988 GLCBSC7-4-66 RLCBSR1-4-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
41561 GLCBSC7-4-V0 RLCBSR1-4-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.4 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
40989 GLCBSC7-6-66 RLCBSR1-6-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
41562 GLCBSC7-6-V0 RLCBSR1-6-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.5 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
40990 GLCBSC7-8-66 RLCBSR1-8-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
41563 GLCBSC7-8-V0 RLCBSR1-8-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.7 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
42532 GLCBSC7-8-66B RLCBSR1-8-01BK PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
40991 GLCBSC7-10-66 RLCBSR1-10-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000
41564 GLCBSC7-10-V0 RLCBSR1-10-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 15.9 3 4.0 +/- 0.08 6.35 +/- 0.08 1.57 1.5-1.65 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

☆SPECIALS☆
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Ce site utilise des cookies pour rendre votre visite sur le site aussi agréable que possible. Si vous continuez à utiliser notre service, nous supposerons que vous consentez à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, consultez la politique de confidentialité de Gecko Intern. Co Plus d‘informations