GRS

PCBサポート: ネジなし 丸型スペーサー ナイロン 

戻る
寸法(mm)
  • spacer-richco-rrsn-2750-03-gf.jpg
P/N. 品番 相互参照 材料 L 内径 外径 梱包単位 PDF 3D
42145 GRS-1540-3M 13RS014352 PA6+GF UL94HB 3.0 1.5 4 1000
42144 GRS-1540-4M - PA6+GF UL94HB 4.0 1.5 4 1000
42141 GRS-2240-2M - PA6+GF UL94HB 2.0 2.2 4 1000
43167 GRS-2240-2M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 2.0 2.2 4 1000
42140 GRS-2240-4M - PA6+GF UL94HB 4.0 2.2 4 1000
42142 GRS-2240-7M - PA6+GF UL94HB 7.0 2.2 4 1000
42143 GRS-2240-11M - PA6+GF UL94HB 11.0 2.2 4 1000
42147 GRS-2240-29M - PA6+GF UL94HB 29.0 2.2 4 1000
42183 GRS-2750-3M RRSN-2750-03-GF PA6+GF UL94HB 3.0 2.7 5 1000
42169 GRS-2750-3M-66 - PA66 UL94V2 3.0 2.7 5 1000
42601 GRS-2750-3M-HIPS RRSN-2750-03 HIPS UL94HB ナチュラル 3.0 2.7 5 1000
42182 GRS-2750-4M - PA6+GF UL94HB 4.0 2.7 5 1000
42181 GRS-2750-5M RRSN-2750-05-GF PA6+GF UL94HB 5.0 2.7 5 1000
42602 GRS-2750-5M-HIPS RRSN-2750-05 HIPS UL94HB ナチュラル 5.0 2.7 5 1000
42184 GRS-2750-6M - PA6+GF UL94HB 6.0 2.7 5 1000
42185 GRS-2750-10M RRSN-2750-10-GF PA6+GF UL94HB 10.0 2.7 5 1000
42197 GRS-3250-8M - PA6+GF UL94HB 8.0 3.2 5 1000
42191 GRS-3460-3M - PA6+GF UL94HB 3.0 3.4 6 1000
42442 GRS-3460-3M-66N 005371400002 PA66 UL94V2 ナチュラル 3.0 3.4 6 1000
42190 GRS-3460-4M - PA6+GF UL94HB 4.0 3.4 6 1000
42188 GRS-3460-5M RRSN-3460-05-GF PA6+GF UL94HB 5.0 3.4 6 1000
42603 GRS-3460-5M-HIPS 005371800014 HIPS UL94HB ナチュラル 5.0 3.4 6 1000
42189 GRS-3460-6M - PA6+GF UL94HB 6.0 3.4 6 1000
42352 GRS-3460-6M-HIPS 005372000014 HIPS UL94HB ナチュラル 6.0 3.4 6 1000
42187 GRS-3460-10M - PA6+GF UL94HB 10.0 3.4 6 1000
43915 GRS-3460-10M-66N 005372800002 PA66 UL94V2 ナチュラル 10,0 3.4 6 1000
42186 GRS-3460-12M - PA6+GF UL94HB 12.0 3.4 6 1000
42192 GRS-3470-3M - PA6+GF UL94HB 3.0 3.4 7 1000
42193 GRS-3470-4.2M-POM - POM UL94HB ナチュラル 4.2 3.4 7 1000
44091 GRS-3764-16-PVC SS6-5 / 005112035907 PVC UL94V0 ナチュラル 15.9 3.7 6.4 1000
44085 GRS-3765-15.2M-6 - PA6 UL94V2 15.2 3.7 6.5 1000
44086 GRS-3765-15.2M-6N - PA6 UL94V2 ナチュラル 15.2 3.7 6.5 1000
42195 GRS-4280-5M - PA6+GF UL94HB 5 4.2 8 1000
42353 GRS-4280-5M-HIPS 005422000014 HIPS UL94HB ナチュラル 5 4.2 8 1000
42593 GRS-4280-5M-66N 005422000002 PA66 UL94V2 ナチュラル 5 4.2 8 1000
42196 GRS-4280-6M 17W03149 PA6+GF UL94HB 6 4.2 8 1000
44069 GRS-4280-6M-66N - PA66 UL94V2 ナチュラル 6 4.2 8 1000
42203 GRS-4280-8M RRSN-4280-08-GF PA6+GF UL94HB 8 4.2 8 1000
42354 GRS-4280-8M-HIPS 005425600014 HIPS UL94HB ナチュラル 8 4.2 8 1000
42194 GRS-4280-10M RRSN-4280-10-GF PA6+GF UL94HB 10 4.2 8 1000
42355 GRS-4280-10M-HIPS 005428000014 HIPS UL94HB ナチュラル 10 4.2 8 1000
43914 GRS-4280-10M-66N 005428000002 PA66 UL94V2 ナチュラル 10 4.2 8 1000
43477 GRS-4280-12M-PSU-N - PSU UL94HB ナチュラル 11.95 4.2 8 1000
42202 GRS-4280-35M - PA6+GF UL94HB 35 4.2 8 1000
42288 GRS-52100-5M-66N 005456000002 PA66 UL94V2 ナチュラル 5.0 5.2 10 1000
42351 GRS-52100-5M-V0 - PA66 UL94V0 ナチュラル 5 5.2 10 1000
42201 GRS-52100-10M - PA6+GF UL94HB 10 5.2 10 1000
42690 GRS-52100-10M-66N 005462000002 PA66 UL94V2 ナチュラル 10.0 5.2 10 1000
42104 GRS-52100-16M - PA6+GF UL94HB 16 5.2 10 1000
42149 GRS-52100-20M - PA6+GF UL94HB 20 5.2 10 1000
42689 GRS-52100-20M-66N 005468000002 PA66 UL94V2 ナチュラル 20.0 5.2 10 1000
42148 GRS-52100-30M - PA6+GF UL94HB 30 5.2 10 1000
42205 GRS-62100-4M - PA6+GF UL94HB 4 6.2 10 1000
42206 GRS-62100-6M-66N 1114510000VR PA66 UL94V2 ナチュラル 6 6.2 10 1000
42204 GRS-62100-9.3M - PA6+GF UL94HB 9.3 6.2 10 1000
42146 GRS-62100-30M RRSN-62100-30GF PA6+GF UL94HB 30 6.2 10 1000
42608 GRS-62100-30M-HIPS - HIPS UL94HB ナチュラル 30 6.2 10 1000
42864 GRS-62160-3M - PA6+GF UL94HB 3 6.2 16 1000
40702 GRS-62160-3M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 3 6.2 16 1000
42865 GRS-62160-4M - PA6+GF UL94HB 4 6.2 16 1000
40703 GRS-62160-4M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 4 6.2 16 1000
42866 GRS-62160-5M - PA6+GF UL94HB 5 6.2 16 1000
40704 GRS-62160-5M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 5 6.2 16 1000
42867 GRS-62160-6M - PA6+GF UL94HB 6 6.2 16 1000
40705 GRS-62160-6M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 6 6.2 16 1000
42868 GRS-62160-7M - PA6+GF UL94HB 7 6.2 16 1000
40706 GRS-62160-7M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 7 6.2 16 1000
40734 GRS-62160-8M - PA6+GF UL94HB 8 6.2 16 1000
40037 GRS-62160-8M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 8 6.2 16 1000
42869 GRS-62160-9M - PA6+GF UL94HB 9 6.2 16 1000
40707 GRS-62160-9M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 9 6.2 16 1000
42870 GRS-62160-10M - PA6+GF UL94HB 10 6.2 16 1000
40708 GRS-62160-10M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 10 6.2 16 1000
42871 GRS-62160-11M - PA6+GF UL94HB 11 6.2 16 1000
40709 GRS-62160-11M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 11 6.2 16 1000
42872 GRS-62160-12M - PA6+GF UL94HB 12 6.2 16 1000
40710 GRS-62160-12M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 12 6.2 16 1000
42873 GRS-62160-13M - PA6+GF UL94HB 13 6.2 16 1000
40711 GRS-62160-13M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 13 6.2 16 1000
42874 GRS-62160-14M - PA6+GF UL94HB 14 6.2 16 1000
40712 GRS-62160-14M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 14 6.2 16 1000
42875 GRS-62160-15M - PA6+GF UL94HB 15 6.2 16 1000
40713 GRS-62160-15M-N - PA6+GF UL94HB ナチュラル 15 6.2 16 1000
42470 GRS-63150-3M-66N 005521000002 PA66 UL94V2 ナチュラル 3 6.3 15 1000
44031 GRS-82180-5M-66 - PA66 UL94V2 5 8.2 18 1000
42278 GRS-82180-5M-66N 005592000002 PA66 UL94V2 ナチュラル 5 8.2 18 1000
42277 GRS-82180-10M-66N 005598000002 PA66 UL94V2 ナチュラル 10 8.2 18 1000
44044 GRS-90180-5M-66N - PA66 UL94V2 ナチュラル 5 9 18 1000
42154 GRS-91120-2M - PA6+GF UL94HB 2 9.1 12 1000
44087 GRS-99158-4.8M-6 - PA6 UL94V2 4.8 9.9 15.8 1000
44088 GRS-99158-4.8M-6N 13RS038518 / 17W06272 PA6 UL94V2 ナチュラル 4.8 9.9 15.8 1000
42198 GRS-104160-6M - PA6+GF UL94HB 6 10.4 16 1000
42199 GRS-104160-36M - PA6+GF UL94HB 36 10.4 16 500
44089 GRS-113162-3.3M-6 - PA6 UL94V2 3.3 11.3 16.2 1000
44090 GRS-113162-3.3M-6N - PA6 UL94V2 ナチュラル 3.3 11.3 16.2 1000

ファスニング ソリューションズ

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
このウェブサイトはクッキーを使用しております。あなたが当社のウェブサイトで最高の経験を得ることを保証します。 もっと詳しく知る 詳細