GPL00

扭线带、扭线环、独立孔端,捆扎直径5.1-25.4,PA66 UL94V2,PA66 UL94V0,PA6 UL94V2

返回
单位:mm
  • GPL0061 600X600.jpg
产品型号 品名 参考编号 材料 颜色 A 捆扎直径 包装数量 PDF 3D
60236 GPL0062-66N TL-250 PA66 UL94V2 自然色 22.9 5.1-7.6 1000
60516 GPL0062-NV0 TL-250-19 PA66 UL94V0 自然色 22.9 5.1-7.6 1000
60622 GPL0062-66B - PA66 UL94V2 黑色 22.9 5.1-7.6 1000
60601 GPL0062-6Y - PA6 UL94V2 黄色 22.9 5.1-7.6 1000
60602 GPL0062-6BL - PA6 UL94V2 蓝色 22.9 5.1-7.6 1000
60603 GPL0062-6G - PA6 UL94V2 绿色 22.9 5.1-7.6 1000
60204 GPL0061-6N - PA6 UL94V2 自然色 25.6 7.6-10.2 1000
60592 GPL0061-66N TL-350 / 058008000002 PA66 UL94V2 自然色 25.6 7.6-10.2 1000
60593 GPL0061-66P - PA66 UL94V2 红色 25.6 7.6-10.2 1000
60594 GPL0061-66G - PA66 UL94V2 绿色 25.6 7.6-10.2 1000
60595 GPL0061-66BL - PA66 UL94V2 蓝色 25.6 7.6-10.2 1000
60596 GPL0061-66Y - PA66 UL94V2 黄色 25.6 7.6-10.2 1000
60205 GPL0061-6P - PA6 UL94V2 红色 25.6 7.6-10.2 1000
60206 GPL0061-6G - PA6 UL94V2 绿色 25.6 7.6-10.2 1000
60207 GPL0061-6BL - PA6 UL94V2 蓝色 25.6 7.6-10.2 1000
60208 GPL0061-6Y - PA6 UL94V2 黄色 25.6 7.6-10.2 1000
60237 GPL0063-66N TL-450 / 058011000002 / 23EZ0500N PA66 UL94V2 自然色 30.5 10.2-12.7 1000
60517 GPL0063-NV0 TL-450-19 PA66 UL94V0 自然色 30.5 10.2-12.7 1000
60623 GPL0063-66B - PA66 UL94V2 黑色 30.5 10.2-12.7 1000
61064 GPL0066-66N TL-950 PA66 UL94V2 自然色 43.4 25,4 (max) 1000
61086 GPL0066-NV0 TL-950-19 PA66 UL94V0 自然色 43.4 25,4 (max) 1000
61084 GPL0066-66B - PA66 UL94V2 黑色 43.4 25,4 (max) 1000
61085 GPL0066-BV0 - PA66 UL94V0 黑色 43.4 25,4 (max) 1000

我们携手打造紧固件解决方案!

☆SPECIALS☆
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
本网站使用 cookie 为您提供最佳服务,让您尽可能愉快地访问我们的网站。 如果您继续使用我们的服务,我们将假定您同意使用此类 cookie。 有关 cookie 的更多信息可以在隐私声明中找到。 Mehr Infos